| Наличие | Доставка 3-4 дня |
| Соотношение сигнал/шум, дБ/Вт/м | 87 |
| Сопротивление, Ом | 4 - 8 |
| Минимальная частота, Гц | 90 |
| Максимальная частота, Гц | 20000 |
| Частоты среза кроссовера, Гц | 2000 |
| Мощность, Вт | 20-200 Вт |
| Динамик НЧ | 5.25 "(13.4cm) полипропиленовый конус с штампованный стальной корзиной |
| Динамик ВЧ | 0.75 "(1.9cm) с алюминиевым куполом |
| Разъемы | 195x173x254 |
| Разброс АЧХ, +/-дБ | 3 |
| Вес, кг | 3,6 |
Товар добавлен в корзину