Оконечный усилитель Mark Levinson №5302 входит в «пятитысячную» серию компонентов Mark Levinson, работает в AB-классе и обладает полностью дискретной схемотехникой с прямой связью.
Наличие | Доставка 3-4 дня |
Цвет | Черный |
Соотношение сигнал/шум, дБ/Вт/м | стерео: 102 дБ (20 Гц – 20 кГц, 135 Вт, 8 Ом); мостовой режим (моно): 105 дБ (20 Гц - 20 кГц, 275 Вт, 8 Ом) |
Минимальная частота, Гц | 20 Гц |
Максимальная частота, Гц | 20 кГц |
Разъемы | 2 пары высококачественных винтовых клемм, RS-232, Ethernet (LAN), USB для обновления ПО, ИК-вход, триггерные разъемы (12 В, вход и выход) |
Гармонические искажения, % | стерео: 0,04% (1 кГц, 135 Вт, 8 Ом), 0,35% 20 кГц, 135 Вт, 8 Ом); мостовой режим (моно): 0,04% (1 кГц, 275 Вт, 8 Ом), 0,3% (20 кГц, 275 Вт, 8 Ом) |
Гарантия | 12 месяцев |
Входы | балансный XLR, несимметричный RCA |
Потребляемая мощность, Вт | 1000 Вт (максимальная), 90 Вт (в режиме бездействия, стерео), 70 Вт (в режиме бездействия, мостовой режим, моно), 35 Вт (режим ожидания Standby Normal), 2 Вт (энергосберегающий режим ожидания), менее 0,4 Вт (eco-режим ожидания) |
Пульт ДУ | есть, с алюминиевым корпусом |
Входной импеданс, Ом | 100 кОм (XLR), 50 кОм (RCA) |
Количество каналов | 2 |
Мощность номинальная при 4 Ом, Вт | 2 х 270 |
Мощность номинальная при 8 Ом, Вт | 2 х 135 |
Коэффициент усиления, дБ | 25,8 дБ (стерео), 31,8 дБ (мостовой режим, моно) |
Габариты, мм | 438х145х527 |
Вес, кг | 31,7 |
Товар добавлен в корзину